





吸污车采用国内技术领先的吸污专用泵,吸力大,吸程远,特别适合用于下水道内的淤积物的抽吸.装运和排卸,尤其是可吸下水道泥浆.淤泥.石子.砖块等较大物体.含水量较小等物质。抽满污(粪)罐体实际::≤5min,吸程:≥10m。自吸自排,寿命长,工作速度快,运输方便。吸污车的排放有加压排放和自流排放两种方式,吸污车自吸自排,后盖可打开并自卸罐体中杂质,抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点,操作快速、简便 。适宜于大、中、小城镇环卫、市政部门使用。 吸污车罐体可采用:碳钢、不锈钢。 吸污车专用部分由取力器、传动轴、专用真空吸污泵、高压成型粪罐、水气分离器、油气分离、多路换向阀、吊杆、吸污枪,管网系统组成,并装有真空压力表、视污窗(管),洗手装置。
THE SPECIFIC PARAMETERS
| 程力威CLW5080GXWD5吸污车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5080GXWD5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸(mm) | 6500×2150×2700 | 罐体容积(m3) | 4.56 |
| 总质量(kg) | 8275 | 额定质量(kg) | 3480 |
| 整备质量(kg) | 4600 | 前排乘客(人) | 3 |
| 轴荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 是 |
| 高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
| 其他 | 1、运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:4.56立方米;罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):3780×1300。2、选装侧面和后面管道,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):440。3、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。4、ABS型号为ABS/ASR-24V-4S/4M, 襄阳东风隆诚机械有限责任公司。随底盘选装驾驶室。 | ||
| 程力威CLW5080GXWD5吸污车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘品牌 | 东风 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740 |
| 轴 距(mm) | 3800,3308,4100 | 后轮距(mm) | 1610,1586 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
| 接近离去角 | 21/12 | 前悬后悬 | 1150/1550,1130/1570 |
| 程力威CLW5080GXWD5吸污车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 |
| YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95 |
| ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |
| ZD30D15-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 110 |
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105 |
| YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 |






订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:张经理
厂家销售热线:13872879589
网 址:www.clqcxsc.com
地 址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
热线:13872879589 QQ:2749247581
湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
2015-2030 ©版权所有程力专用汽车股份有限公司
公众号