主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风单桥多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm) | 8580,8780,8150×2540×3850 |
整车型号 | CLW5180TDYWL6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 17/25,17/23,17/21,17/21,17/22 |
额定质量(kg) | 7670,7605,6670,6605 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2700,1250/2830,1250/2830,1250/2430,1250/1930 |
整备质量(kg) | 10200,11200 | 最高车速(km/h) | 88 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8150/4200/2700,8580/4500/2830,8780/4700/2830,8780/5100/2430,8780/5600/1930.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接。后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490。ABS的型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。选装不同型号的雾泡机组。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1180GL6NJ | 燃油种类 | NG |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1920,1950,1970,2040 |
轴距(mm) | 4200,4500,4700,5100,5600 | 后轮距(mm) | 1820,1870 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCA07220N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:张经理
厂家销售热线:13872879589
网 址:www.clqcxsc.com
地 址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
热线:13872879589 QQ:2749247581
湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
2015-2030 ©版权所有程力专用汽车股份有限公司
公众号