主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5251TDYYT6型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm) | 10630×2500×3900 |
整车型号 | CLW5251TDYYT6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 29/25,29/25,29/24,29/22 |
额定质量(kg) | 10355,10420,11105,11170,12055,12120 | 前悬/后悬(mm) | 1475/3455,1515/3415,1475/3055,1475/1905 |
整备质量(kg) | 12750,13700,14450 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):10630/4350+1350/3455,10630/4350+1350/3415,10630/4750+1350/3055,10630/5900+1350/1905,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接。后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490。ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.选装雾炮型号:WF-60/WF-80/WF-100所对应的整备质量分别为:12750kg/13700kg/14450kg。随底盘选装驾驶室。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1258GSZ6DJ | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 |
轴距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350,3850+1350 | 后轮距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61;YCS06270-60;B6.2NS6B230;WP6H270E61;YCK05230-60;B6.2NS6B260;WP8.320E61;YCS06245-60;DDi75E300-60;WP6H245E61;YCK08330-60 | 潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风商用车有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 7470;6234;6200;6220;5132;6200;7800;6234;7500;6220;7698 | 220;199;169;199;169;191;235;180;220;180;243 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:张经理
厂家销售热线:13872879589
网 址:www.clqcxsc.com
地 址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
热线:13872879589 QQ:2749247581
湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
2015-2030 ©版权所有程力专用汽车股份有限公司
公众号